학생에 대한 정기적인 건강검진을 통하여 질병의 치료 · 예방에 필요한 조치 지도와 자기건강관리 능력 배양을 향상시키고, 질병 또는 신체 이상이 발견된 학생에 대해서는 건강상담 · 치료 및 보호 등 적절한 대책을 강구하기위한 건강검진 프로그램입니다.
검사종목 | 초 | 중 | 고 | 검사방법 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 4학년 | 1학년 | 1학년 | ||||
1. 근·골격 및 척추 | 기본검사 | ★ | ● | ◆ | ■ | 근·골격 및 척추의 형태 및 질병 검사 | |
2. 눈 | 2-1. 시력 | ★ | ● | ◆ | ■ | 공인시력표에 의한 검사 | |
2-2. 색각 | ● | ◆ | 공인색각표에 의한 검사 | ||||
2-3. 눈병 | ★ | ● | ◆ | ■ | 결막염, 눈썹찔림증, 사시 등 검사 | ||
3. 귀 | 3-1. 청력 | ★ | ● | ◆ | ■ | 가. 청력계 등에 의한 검사 나. 오른쪽과 왼쪽의 귀를 각각 구별하여 검사 |
|
3-2. 귓병 | ★ | ● | ◆ | ■ | 중이염, 외이도염 등 검사 | ||
4. 코 | ★ | ● | ◆ | ■ | 부비동염, 비염 등 검사 | ||
5. 목 | ★ | ● | ◆ | ■ | 편도선비대·임파절증대 및 갑상선비대 등 검사 | ||
6. 피부 | ★ | ● | ◆ | ■ | 아토피성피부염, 전염성피부염 등 검사 | ||
7. 구강검사 | 7-1. 치아 상태 | 기본검사 | ★ | ● | ◆ | ■ | 우식치아, 우식발생위험치아, 결손치아 검사 |
7-2. 구강 상태 | ★ | ● | ◆ | ■ | 구내염 및 연조직질환, 부정교합, 구강위생상태 등 검사 | ||
8. 기관능력 | 기본검사 | ★ | ● | ◆ | ■ | 호흡기(알레르기성 천식포함)·순환기·비뇨기·소화기 및 신경계통 검사 | |
9. 병리검사 | 9-1. 소변 | 기본검사 | ★ | ● | ◆ | ■ | 요컵 또는 시험관 등을 이용하여 신선한 요를 채취하며, 시험지를 사용하여 측정(뇨단백·뇨잠혈 검사) |
9-2. 혈액 | 혈당 | ● (비만) |
◆ (비만) |
■ (비만) |
1회용 주사기나 진공시험관으로 채혈하여 다음의 검사 가. 비만학생 : 혈당·총콜레스테롤·AST·ALT 나. 여고학생 : 혈색소 |
||
총콜레스테롤 | ● (비만) |
◆ (비만) |
■ (비만) |
||||
AST | ● (비만) |
◆ (비만) |
■ (비만) |
||||
ALT | ● (비만) |
◆ (비만) |
■ (비만) |
||||
혈색소 | ■ (여학생) |
||||||
9-3. 혈액형 | ★ | ABO 및 RH식 | |||||
9-4. 결핵 | 직접촬영 | ◆ | ■ | 흉부 X-선 촬영 및 판독 | |||
9-5. 간염 | 기본검사 | ◆ | B형간염 항원 | ||||
9-6. 혈압 | 기본검사 | ★ | ● | ◆ | ■ | 혈압계에 의한 혈압 |