생후 14일부터 71개월까지의 영유아를 대상으로 성장 이상, 발달 이상, 비만, 청각·시각 이상 등을 조기에 확인하고 건강한 성장 발달을 지원하기 위한 국가건강검진
영유아의 월령별 성장과 발달 상태를 정기적으로 확인하여 건강 문제를 조기에 발견하고, 보호자에게 필요한 건강관리 정보를 제공함으로써 영유아의 건강한 성장을 도모
국민건강보험공단에서 영유아 건강검진 대상자로 선정한 생후 14일부터 71개월까지의 영유아


| 검진차수 | 검진시기 (연령) | 검진구분 | 검진항목 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 생후 14일~35일 | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
| 2차 | 생후 4~6개월 | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
| 3차 | 생후 9~12개월 | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가, 건강교육 |
| 4차 | 생후 18~24개월 | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가, 건강교육 |
| 생후 18~29개월 | 구강검진 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
| 5차 | 생후 30~36개월 | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가, 건강교육 |
| 생후 30~41개월 | 구강검진 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
| 6차 | 생후 42~48개월 | 건강검진 |
문진 및 진찰, 신체계측, 시력검사, 발달평가, 건강교육 ※ 귓속말검사지(청력 선별 문진) : 건강검진 전 가정에서 시행 |
| 생후 42~53개월 | 구강검진 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
| 7차 | 생후 54~60개월 | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 시력검사, 발달평가, 건강교육 |
| 생후 54~65개월 | 구강검진 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
| 8차 | 생후 66~71개월 | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 시력검사, 발달평가, 건강교육 |


서울특별시 은평병원
☎ 02)300-8196 (영유아 건강검진 담당자)